Home

Christchurch Taur construi ubb cluj mate info admitere 2019 dupa scoala Scandalos a sari

Admiterea în anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Admiterea în anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică-Informatică a UBB, căutată de olimpici - NEWSUBB
Facultatea de Matematică-Informatică a UBB, căutată de olimpici - NEWSUBB

Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă, a concursului  de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2022 | Facultatea de Matematică  și Informatică
Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă, a concursului de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională  în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică
Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a  Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de  Matematică și Informatică
Rezultate remarcabile pentru studenții facultății noastre la ediția 2019 a Concursului Studențesc de Matematică „Traian Lalescu” | Facultatea de Matematică și Informatică

CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania |  Facultatea de Matematică și Informatică
CERN School of Computing, 15-28 September 2019, Cluj-Napoca, Romania | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică - UBB Cluj-Napoca | Cluj-Napoca

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

rezultate admitere universitatea babeş bolyai cluj napoca 2017
rezultate admitere universitatea babeş bolyai cluj napoca 2017

Facultatea de Matematică și Informatică | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică | Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Napoca

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere,  nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere, nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Arhive admitere ubb - EBS Radio
Arhive admitere ubb - EBS Radio

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel  licenţă, iulie 2019 | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel licenţă, iulie 2019 | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte greșite la admiterea de la Facultatea de Matematică-Informatică de  la UBB Cluj - Ştiri de Cluj
Subiecte greșite la admiterea de la Facultatea de Matematică-Informatică de la UBB Cluj - Ştiri de Cluj

Rezultate admitere medicină 2019. Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10  la Facultatea de Matematică şi Informatică a UBB
Rezultate admitere medicină 2019. Peste 80 de candidaţi admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a UBB

Față în față cu admiterea: Concursul Mate-Info UBB, ajuns la ediţia a  şaptea - NEWSUBB
Față în față cu admiterea: Concursul Mate-Info UBB, ajuns la ediţia a şaptea - NEWSUBB

Succes financiar pentru UBB! Peste 1.700 de elevi s-au înscris la concursul  de admitere anticipată - Ştiri de Cluj
Succes financiar pentru UBB! Peste 1.700 de elevi s-au înscris la concursul de admitere anticipată - Ştiri de Cluj

Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică
Anunţuri admitere nivel licenţă | Facultatea de Matematică și Informatică

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică

Admitere Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 2021. De luni încep  înscrierile la UBB
Admitere Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 2021. De luni încep înscrierile la UBB

facultatea de matematica si informatica - Ştiri de Cluj
facultatea de matematica si informatica - Ştiri de Cluj

Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică
Subiecte din anii precedenți | Facultatea de Matematică și Informatică